Региональный материнский капитал в 2024 году: кому, сколько дают и в каких регионах, на что можно потратить?
При рождении первого и второго ребёнка семья получает материнский капитал. Это федеральная выплата, с которой знакомы все. Но есть ещё одна малоизвестная господдержка — региональный маткапитал. О ней не трезвонят по федеральным каналам. Вот люди и не догадываются, что теряют деньги. Причём в отдельных частях страны выплаты положены не только за третьего, но также за первого и второго ребёнка. Давайте разберёмся, в каких регионах выплачивают второй материнский капитал, сколько денег дают, на что можно потратить и куда подавать заявление.
Что такое региональный материнский капитал
Региональный материнский капитал, как и федеральный, — выплата, задача которой повысить рождаемость. Но уже не в рамках страны, а в конкретном регионе, поскольку решения принимают местные власти.
Отчасти поэтому мы так мало знаем о региональном маткапитале. Признайтесь, многие из нас даже имён местных властей не знают. Что говорить о том, чтобы отслеживать законы и указы, которые они принимают.
Региональный материнский капитал сильно отличается от федерального:
- Размером. Не ждите от области, края или республики больших денег. Хотя есть приятные исключения. Например, в Приморском крае за третьего ребёнка, рождённого после 1 января 2023 года, платят 550 000 рублей. Правда, потратить деньги можно только на погашение ипотечного кредита.
- Условиями. Чтобы получить федеральный маткапитал, достаточно родить ребёнка. Для регионального материнского капитала рождения ребёнка может оказаться недостаточным. Например, в Ростовской области деньги выдают только семьям с доходом ниже прожиточного минимума.
- Тем, на что можно потратить деньги. Депутаты не раз предлагали разрешить покупать автомобили на материнский капитал. Пока главные власти думают, региональные уже приняли закон. Правда, работает это не во всех субъектах.
В каких регионах есть материнский капитал и сколько
Чтобы вам было удобнее, информация о размере региональных маткапиталов представлена в таблице. В таблицу также включены единовременные региональные выплаты при рождении детей.
Регион | Сумма в рублях | На какого ребёнка и вид выплаты |
Адыгея | 50 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Алтайский край | 80 238 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Амурская область | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Архангельская область | 119 814 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Башкирия | 622 800 | Семье с восемью детьми (единовременная выплата) |
Белгородская область | 86 670 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Брянская область | 200 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
400 000 | На третьего и четвёртого ребёнка, если они родились одновременно (материнский капитал) | |
1 200 000 | При рождении тройни (материнский капитал) | |
Бурятия | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
57 982 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Владимирская область | 75 728 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Волгоградская область | 81 957 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Вологодская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Воронежская область | 200 000 | На второго ребёнка (единовременная выплата) |
150 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Дагестан | 20 000 | На пятого ребёнка (материнский капитал) |
300 000 | На десятого ребёнка (материнский капитал) | |
20 000 | При рождении двойни (материнский капитал) | |
100 000 | При рождении тройни (материнский капитал) | |
Еврейская автономная область | 297 824 | На второго ребёнка (материнский капитал) |
120 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Забайкальский край | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
Иваноская область | 163 650 | На первого ребёнка, если мама и папа студенты и сладше 24 лет (материнский капитал) |
Ингушетия | 10 000 | На восьмого ребёнка (единовременная выплата) |
11 000 | На девятого ребёнка (единовременная выплата) | |
12 000 | На десятого ребёнка (единовременная выплата) | |
25 000 | При рождении двойни (единовременная выплата) | |
50 000 | При рождении тройни (единовременная выплата) | |
Иркутская область | 122 934 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Кабардина-Балкария | 250 000 | На пятого ребёнка (материнский капитал) |
Калининградская область | 100 000 + 50 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
200 000 | На пятого ребёнка (материнский капитал) | |
1 000 000 | При рождении тройни (материнский капитал) | |
Калмыкия | 118 445 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Калужская область | 50 000 | На второго ребёнка (материнский капитал) |
100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Камчатский край | 56 210 | На первого ребёнка (единовременная выплата) |
141 061 | На первого ребёнка, если маме от 19 до 24 лет (единовременная выплата) | |
207 943 | На второго ребёнка (единовременная выплата) | |
167 863 | На третьего ребёнка (единовременная выплата) | |
252 498 | На четвёртого ребёнка (единовременная выплата) | |
335 723 | На пятого ребёнка (единовременная выплата) | |
420 358 | На шестого ребёнка (единовременная выплата) | |
Карачаево-Черкессия | 105 500 | На четвёртого ребёнка (материнский капитал) |
Карелия | 105 500 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Кемеровская область | 130 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Кировская область | 50 000 или 100 000 | На третьего ребёнка (если выбрать 50 000 рублей, то можно потратить на что угодно, если 100 000 рублей, то только на ипотеку) |
Коми | 150 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Костромская область | 100 000 | На третьего ребёнка (единовременная выплата) |
200 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Краснодарский край | 147 165 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Красноярский край | 167 724 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Курганская область | 40 000 | При рождении двойни, тройни (единовременная выплата) |
Курская область | 107 341 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Ленинградская область | 126 936 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Липецкая область | 100 000 | На третьего ребёнка и при рождении близнецов (материнский капитал) |
Магаданская область | 172 509 | На первого ребёнка, если мама младше 25 лет (материнский капитал) |
30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) | |
172 509 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Марий Эл | 68 377 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Мордовия | 125 270 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
150 324 | На четвёртого ребёнка (материнский капитал) | |
187 906 | На пятого ребёнка (материнский капитал) | |
Московская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Мурманская область | 141 586 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Ненецкий автономный округ | 379 911 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Нижегородская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Новосибирская область | 139 862 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Новгородская область | 100 000 | На первого ребёнка, который родился до 31 декабря 2022 года (материнский капитал) |
150 000 | На первого ребёнка, который родился с 1 января 2023 года (материнский капитал) | |
Омская область | 138 267 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Оренбургская область | 136 574 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Орловская область | 137 147 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Приморский край | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
177 841 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
550 000 | На третьего ребёнка, который родился с 1 января 2023 года (субсидия на погашение ипотеки) | |
Псковская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Ростовская область | 138 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Рязанская область | 87 198 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Самарская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Санкт-Петербург | 194 223 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Саратовская область | 120 152 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Саха | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
151 690 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Сахалинская область | 150 000 | На первого ребёнка (материнский капитал) |
250 000 | На второго ребёнка (материнский капитал) | |
Свердловская область | 160 687 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
241 030 | При рождении тройни (материнский капитал) | |
Севастополь | 128 066 | На второго ребёнка (материнский капитал) |
Смоленская область | 163 300 | На второго ребёнка (материнский капитал) |
Тамбовская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Татарстан | 50 000 | На первого ребёнка, если мама младше 25 лет и проживает в деревне, либо посёлке городского типа (единовременная выплата) |
100 000 | На второго ребёнка, если мама младше 29 лет и проживает в деревне, либо в посёлке городского типа (единовременная выплата) | |
Тверская область | 76 893 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Томская область | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Тульская область | 150 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Тыва | 57 734 | На пятого ребёнка (материнский капитал) |
Тюменская область | 150 000 | На первого ребёнка (материнский капитал) |
100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Удмуртия | 250 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Ульяновская область | 50 000 | На второго ребёнка (материнский капитал) |
100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Хабаровский край | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
297 824 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Хакасия | 100 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
200 000 | На третьего ребёнка для жителей сёл с населением меньше 100 человек (материнский капитал) | |
Ханты-Мансийский автономный округ | 150 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Челябинская область | 123 302 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Чувашия | 150 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Чукотский автономный округ | 30% от федерального материнского капитала | На второго ребёнка (материнский капитал) |
158 870 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Ямало-Ненецкий автонномный округ | 150 000 | На второго ребёнка (материнский капитал) |
500 000 | На третьего ребёнка (материнский капитал) | |
Ярославская область | 62 343 | На третьего ребёнка (материнский капитал) |
Условия выдачи регионального материнского капитала
Поскольку решения о выплатах принимают местные власти, условия в разных регионах отличаются. Расписать критерии по каждому региону в одном материале затруднительно. Написать по нескольким, значит, обидеть жителей из других частей страны.
Поэтому мы расскажем об общих условиях, которые есть в каждом субъекте. Также перечислим критерии, которые часто встречаются, чтобы вы знали, к чему готовится.
Общие условия:
- Гражданство России.
- Ребёнок родился после того, как в регионе запущена программа поддержки.
- Региональный маткапитал выплачивают только один раз.
- Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, не учитываются.
Условия, которые часто встречаются:
- Материнский капитал, как правило, выплачивают как на своих детей, так и на усыновлённых.
- Право на выплату появляется после того, как семья проживёт в регионе некоторое время. Причём в отдельных частях страны потребуют вернуть деньги, если семья решит переехать в другой регион.
- Срок оформления выплаты. Нередко это всего шесть месяцев. Если через полгода после рождения ребёнка не подать заявление, то в маткапитале откажут.
- Нуждаемость. Некоторые регионы выплачивают деньги семьям с небольшим доходом. Встречаются такие критерии: не больше одного или двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.
- Удостоверение многодетной семьи. Нередко требуют не только подтвердить наличие трёх и более детей, но и получить статус многодетной семьи.
- Возраст детей. В одних субъектах учитываются только дети до 18 лет, в других — до 23 лет, если очно учатся.
- Умершие дети. В одних регионах умершие дети учитываются в общем количестве детей, в других — нет.
Чтобы узнать полные условия выплат в вашем регионе, обратитесь в соцзащиту. Сотрудники разъяснят вам, проходите по критериям поддержки или нет.
Куда подавать заявление на региональный материнский капитал
Заявление на выплату чаще всего принимают в соцзащите или МФЦ. Помимо самого заявления, вам могут понадобиться:
- Копии паспортов обоих супругов.
- Документ, подтверждающий факт проживания в регионе (штамп в паспорте или справка из миграционной службы).
- Свидетельства о рождении или усыновлении детей.
- Свидетельство о браке.
- Реквизиты счета, куда перечислять региональный капитал.
Это не исчерпывающий список документов, которые могут потребоваться. Например, если маткапитал выдают только нуждающимся семьям, то понадобится справка о доходах.
На что можно потратить региональный материнский капитал
Здесь также условия сильно отличаются от региона к региону. Поэтому поступим как с критериями выдачи поддержки.
На что можно потратить маткапитал в любом регионе:
- улучшение жилищных условий семьи;
- погашение ипотеки;
- образование детей;
- медицинскую реабилитацию детей с инвалидностью.
В отдельных регионах маткапитал можно направить на:
- ремонт жилья (Бурятия);
- покупку автомобиля (Карелия, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ленинградская область);
- ежегодную выплату (Калининградская и Иркутская области);
- покупку садового участка (Свердловская область);
- медицинские платные услуги для ребёнка (Ленинградская, Новгородская и Ростовская области);
- подключение газа к дому (Новосибирская, Оренбургская и Ростовская области);
- подключение воды и электричества к дому (Рязанская область);
- детские товары для ребёнка до года (Самарская область).
Как видите, второй маткапитал выплачивается практически во всех регионах. Другое дело, что многие семьи об этих выплатах не знают. Надеемся, что, прочитав наш материал, вы расскажете о нём знакомым, чтобы как можно больше людей знали о положенных выплатах.